Thunder Ridge Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Arloa Barnes, Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sue Rossi |
| OT Paraeducator | Jnell Conkey |
| Adapted P.E. | Anne Abbott |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Norton Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sue Rossi |
| OT Paraeducator | Jnell Conkey |
| Adapted P.E. | Anne Abbott |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Northern Valley Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sue Rossi |
| OT Paraeducator | Jnell Conkey |
| Adapted P.E. | Anne Abbott |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Lenora Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sue Rossi |
| OT Paraeducator | Jnell Conkey |
| Adapted P.E. | Anne Abbott |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Smith Center Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Arloa Barnes |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sarah Packard |
| OT Paraeducator | Julie Bray |
| Adapted P.E. | Anne Abbott |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Palco Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Stephanie Carlin |
| Occupational Therapist | Sarah Packard |
| OT Paraeducator | Julie Bray |
| Adapted P.E. | Barry Baxter |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Plainville Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Stephanie Carlin |
| Occupational Therapist | Sarah Packard |
| OT Paraeducator | Julie Bray |
| Adapted P.E. | Barry Baxter |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Stockton Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Stephanie Carlin |
| Occupational Therapist | Sarah Packard |
| OT Paraeducator | Julie Bray |
| Adapted P.E. | Barry Baxter |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Phillipsburg Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sue Rossi |
| OT Paraeducator | Jnell Conkey |
| Adapted P.E. | Anne Abbott |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Logan Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sue Rossi |
| OT Paraeducator | Jnell Conkey |
| Adapted P.E. | Barry Baxter |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Osborne Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Rene Mason, Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sarah Packard |
| OT Paraeducator | Julie Bray |
| Adapted P.E. | Barry Baxter |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |
Natoma Itinerant Staff |
|
| SMH/TMH/ALT Assessments | Anita Palmer |
| Transition/KAMM | Heather Sasse |
| Physical Therapist | Danielle Bohl |
| Physical Therapist Assistant | Kathi Ebner |
| Occupational Therapist | Sarah Packard |
| OT Paraeducator | Julie Bray |
| Adapted P.E. | Barry Baxter |
| Social Worker | Kristi VanDerVeen |
| Visually Impaired | Mary Allice Brent |
| Mandt/Behavior Consultant | Jim Lanier |
| PDD Specialist | Jean James |
| Assistive Technology | Theresa Niblock |